Бухгалтерия ・ Ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК
8 июля 2022 · 4 мин оқу
Больше о привлечении иностранцев к работе в РК вы можете узнать из нашей статьи - Порядок привлечения иностранной рабочей силы
Установить ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете на дату уплаты сборов, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением сезонных иностранных работников, для которых ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан устанавливаются в следующих размерах:
№ | Наименование вида экономической деятельности | Ставка в МРП | |||||
Первая категория иностранных работников | Вторая категория иностранных работников | Третья категория иностранных работников | Четвертая категория иностранных работников | ||||
разрешение со сроком действия в один год | разрешение со сроком действия в два года | разрешение со сроком действия в три года | |||||
1 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
2 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 154 | 308 | 462 | 178 | 202 | 225 |
3 | Обрабатывающая промышленность | 154 | 308 | 462 | 178 | 202 | 225 |
4 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
5 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
6 | Строительство | 171 | 342 | 513 | 198 | 224 | 250 |
7 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 154 | 308 | 462 | 178 | 202 | 225 |
8 | Транспорт и складирование | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
9 | Услуги по проживанию и питанию | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
10 | Информация и связь | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
11 | Финансовая страховая деятельность | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
12 | Операции с недвижимым имуществом | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
13 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
14 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
15 | Обязательное социальное обеспечение | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
16 | Образование | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
17 | Здравоохранение и социальные услуги | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
18 | Искусство, развлечения и отдых | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
19 | Предоставление прочих видов услуг | 154 | 308 | 462 | 178 | 202 | 225 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 137 | 274 | 411 | 158 | 179 | 200 |
Читайте также
· ТОП-10 казахстанских банков-лидеров по вкладам юридических лиц
· Порядок привлечения иностранной рабочей силы
· Изменения в структуре занятости в Казахстане
· Представительство иностранной компании в Казахстане
· Правила оказания услуг при бизнес-инкубировании
· Документальное оформление при экспорте товаров в ЕАЭС
· Электронный каталог товаров для госзакупок в Казахстане
· Ставка НДС в 2022 году в Казахстане
Избранное
Барлық бизнес процестерді жеңілдетеміз және үдетеміз
Скачать приложение